胜平负选项:主胜
4%免费已售 0/1002026-10-02T06:33:36.163621


| 博彩公司 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.30 初盘 1.30 → 即时 1.30 | 5.00 初盘 5.00 → 即时 5.00 | 7.00 初盘 7.00 → 即时 7.00 |
| Bet365 | 1.28 初盘 1.28 → 即时 1.28 | 4.75 初盘 4.75 → 即时 4.75 | 8.00 初盘 8.00 → 即时 8.00 |
| Marathonbet | 1.30 初盘 1.30 → 即时 1.30 | 4.75 初盘 4.75 → 即时 4.75 | 7.00 初盘 7.00 → 即时 7.00 |
| Betfair | 1.29 初盘 1.29 → 即时 1.29 | 5.00 初盘 5.00 → 即时 5.00 | 7.50 初盘 7.50 → 即时 7.50 |
| BetVictor | 1.25 初盘 1.25 → 即时 1.25 | 4.20 初盘 4.20 → 即时 4.20 | 6.00 初盘 6.00 → 即时 6.00 |
| Pinnacle | 1.34 初盘 1.34 → 即时 1.34 | 4.99 初盘 4.99 → 即时 4.99 | 6.90 初盘 6.90 → 即时 6.90 |
| 1xBet | 1.33 初盘 1.33 → 即时 1.33 | 5.83 初盘 5.83 → 即时 5.83 | 8.10 初盘 8.10 → 即时 8.10 |
| 博彩公司 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| Bet365-1.5 | 1.82 初盘 1.82 → 即时 1.82 | 1.98 初盘 1.98 → 即时 1.98 |
| Marathonbet-1.5 | 1.88 初盘 1.88 → 即时 1.88 | 1.78 初盘 1.78 → 即时 1.78 |
| 1xBet-1.5 | 1.88 初盘 1.88 → 即时 1.88 | 1.78 初盘 1.78 → 即时 1.78 |
| BetVictor-1.5 | 1.67 初盘 1.67 → 即时 1.67 | 1.66 初盘 1.66 → 即时 1.66 |
| Pinnacle-1.5 | 1.94 初盘 1.94 → 即时 1.94 | 1.85 初盘 1.85 → 即时 1.85 |
| 博彩公司 | 大 | 小 |
|---|---|---|
| Bet3652.5 | 1.50 初盘 1.50 → 即时 1.50 | 2.50 初盘 2.50 → 即时 2.50 |
| Betfair2.5 | 1.40 初盘 1.40 → 即时 1.40 | 2.75 初盘 2.75 → 即时 2.75 |
| Marathonbet2.5 | 1.42 初盘 1.42 → 即时 1.42 | 2.49 初盘 2.49 → 即时 2.49 |
| BetVictor2.5 | 1.33 初盘 1.33 → 即时 1.33 | 2.20 初盘 2.20 → 即时 2.20 |
| Pinnacle2.5 | 1.45 初盘 1.45 → 即时 1.45 | 2.59 初盘 2.59 → 即时 2.59 |
| 1xBet2.5 | 1.44 初盘 1.44 → 即时 1.44 | 2.68 初盘 2.68 → 即时 2.68 |
首发阵容通常在开赛前 20~40 分钟公布
从交锋看,Al Ain 近3次对 Ajman 2胜1平保持不败,最近一次为2-0,场均1.7球。两队近2场战绩同为1胜1负或1胜1平、均进4失2,进攻端数据接近。欧赔与亚盘多项盘口显示主队 Al Ain 被明显看好,但盘口区间跨度较大,需结合临场信息谨慎看待。以上仅为数据解读,仅供参考。